
| 内山田校区 | うちやまだ | すべて南さつま市加世田内山田 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内山田下地区 | うちやまだしも | |||
| 西尾集落 | にしお | |||
| 坂口集落 | さかぐち | |||
| 松元集落 | まつもと | |||
| 内山田中村集落 | うちやまだなかむら | 中村は他校区にもあり, 「内中村(うちなかむら)」 と呼ばれることもある。 |
||
| 横平集落 | よこひら | |||
| 玉虫野集落 | たまむしの | |||
| 東山地区 | ひがしやま | 方言呼称:ヒガッシャマ | ||
| 東山集落 | ひがしやま | |||
| 内山田中地区 | うちやまだなか | |||
| 田頭集落 | たがしら | |||
| 山下集落 | やました | |||
| 市来集落 | いちき | |||
| 脇集落 | わき | |||
| 金気田平集落 | かなきたびら | |||
| 内山田上地区 | うちやまだかみ | |||
| 大野集落 | おおの | |||
| 西村集落 | にしむら | |||
| 田之野集落 | たのの | |||
| 鉄山地区 | てつやま | 方言呼称:テッヂャマ | ||
| 鉄山集落 | てつやま | |||
このページの地図は国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。