
| 阿多校区 | あた | |||
|---|---|---|---|---|
| 花瀬地区 | はなぜ | |||
| 花瀬 | はなぜ | 南さつま市金峰町花瀬 | ||
| 宮崎地区 | みやざき | |||
| 上之馬場 | かみのばば | 南さつま市金峰町宮崎 | ||
| 下之馬場 | しものばば | |||
| 本町 | もとまち | |||
| 松田南 | まつだみなみ | |||
| 松田北 | まつだきた | |||
| 駅通 | えきどおり | |||
| 新田団地 | しんでんだんち | |||
| 宮崎西 | みやざきにし | |||
| 日吉 | ひよし | |||
| 宮崎 | みやざき | |||
| 塘 | とも | |||
| 田園団地 | でんえんだんち | |||
| 阿多 | あた | |||
| 新山地区 | にいやま | |||
| 春屋敷 | はるやしき | 南さつま市金峰町新山 | ||
| 新山南 | にいやまみなみ | |||
| 新山北 | にいやまきた | |||
このページの地図は国土地理院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。