久志校区 | くし | |||
---|---|---|---|---|
久志地区 | 田崎 | たざき | 南さつま市坊津町久志 | |
博多 | はかた | |||
平尾 | ひらお | |||
大久志 | おおぐし | |||
山口 | やまぐち | |||
上野 | うえの | |||
共伸 | きょうしん | |||
仁田川 | にたがわ | |||
今村 | いまむら | |||
塩屋 | しおや | |||
今岳地区 | 池屋敷 | いけやしき | ||
末柏 | すえかし | |||
平崎 | ひらさき | |||
秋目地区 | 秋目 | あきめ | 南さつま市坊津町秋目 |
このページの地図は国土地理院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。