加世田校区 | かせだ | |||
---|---|---|---|---|
向江地区 | むかえ | 南さつま市加世田川畑 | ||
高城集落 | たかじょう | |||
町集落 | まち | |||
平之馬場集落 | ひらのばば(ヒランババ) | |||
舞敷野地区 | もしきの | |||
舞敷野東集落 | もしきのひがし | |||
舞敷野西集落 | もしきのにし | |||
地頭所地区 | じとうしょ | 南さつま市加世田地頭所 (H16.5.22から地頭所町) | ||
地頭所集落 | じとうしょ | |||
村原地区 | むらはら | 南さつま市加世田村原 (H16.5.22から 村原1丁目〜5丁目) | ||
花集落 | はな | |||
崎園集落 | さきぞの(ザキゾン) | |||
上園集落 | うえその(ウエンソン) | |||
平集落 | ひら | |||
村原東集落 | むらはらひがし | |||
本町地区 | ほんまち | 南さつま市加世田本町 (大字名は「ほんちょう」) | ||
本町一区集落 | ほんまちいっく | |||
本町二区集落 | ほんまちにく | |||
本町三区集落 | ほんまちさんく | |||
本町四区集落 | ほんまちよんく | |||
本町中央区集落 | ほんまちちゅうおうく | |||
本町五区集落 | ほんまちごく | |||
本町六区集落 | ほんまちろっく | |||
本町東区集落 | ほんまちあずまく | 南さつま市加世田川畑・武田 (H16.5.22から 東本町-ひがしほんちょう) | ||
白亀地区 | しらかめ | 南さつま市加世田白亀 | ||
白亀集落 | しらかめ | |||
麓地区 | ふもと | |||
下鴻巣集落 | しもぐるす | 南さつま市加世田武田 | ||
中鴻巣集落 | なかぐるす | |||
上鴻巣集落 | かみぐるす | |||
犬追馬場集落 | いぬおいばば | 南さつま市加世田麓町 | ||
屋地集落 | やじ | 南さつま市加世田武田 | ||
日新地区 | にっしん | |||
社付 | しゃつき | |||
愛宕下 | あたごしも | |||
愛宕上 | あたごかみ | |||
貝掛地区 | かいがけ | |||
貝掛集落 | かいがけ | |||
武田下地区 | たけだしも | |||
中野下 | なかのしも | 南さつま市加世田武田 自治公民館は2集落で 中野公民館を構成 | ||
中野上 | なかのかみ | |||
柿本 | かきもと | 南さつま市加世田武田 |
このページの地図は国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。