
| 久木野校区 | くきの | すべて南さつま市加世田津貫 | ||
| 上津貫地区 | かみつぬき | |||
| 新地集落 | しんち | |||
| 浦口集落 | うらぐち | |||
| 上門集落 | うえかど | 方言呼称:ウエンカド | ||
| 福元集落 | ふくもと | |||
| 新山集落 | しんやま | |||
| 小原地区 | こばる | |||
| 小原集落 | こばる | 方言呼称:コバイ | ||
| 久木野地区 | くきの | |||
| 久木野集落 | くきの | |||
| 上木屋集落 | かみきや | |||
| 下木屋集落 | しもきや | |||
| 新下木屋集落 | しんしもきや | 通称「しんしも」 | ||
| 中山地区 | なかやま | |||
| 中山集落 | なかやま | |||
このページの地図は国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。