
| 田布施校区 | たぶせ | |||
|---|---|---|---|---|
| 尾下地区 | おくだり | |||
| 麓一 | ふもといち | 南さつま市金峰町尾下 | ||
| 麓 | ふもと | |||
| 尾下一 | おくだりいち | |||
| 尾下二 | おくだりに | |||
| 尾下四 | おくだりよん | |||
| 尾下門前 | おくだりもんぜん | |||
| 尾下三 | おくだりさん | 南さつま市金峰町中津野 | ||
| 高橋地区 | たかはし | |||
| 高橋一 | たかはしいち | 南さつま市金峰町高橋 | ||
| 高橋二 | たかはしに | |||
| 高橋三 | たかはしさん | |||
| 高橋四 | たかはしよん | |||
| 牟田城 | むたのじょう | |||
| 上ノ山 | かみのやま | |||
| 堀川 | ほりかわ | 南さつま市金峰町宮崎 | ||
| 池辺地区 | いけべ | |||
| 池辺門前 | いけべもんぜん | 南さつま市金峰町池辺 | ||
| 向江 | むかえ | |||
| 池辺中 | いけべなか | |||
| 稲葉 | いなば | |||
| 塩屋堀 | しおやぼり | |||
| 前平 | まえびら | |||
| 大野地区 | おおの | |||
| 下馬場 | したばば | 南さつま市金峰町大野 | ||
| 上馬場一 | うえばばいち | |||
| 上馬場二 | うえばばに | |||
| 大塚 | おおつか | |||
| 南原 | みなみばる | |||
| 京田 | きょうでん | |||
| 竹原 | たけはら | |||
| 笹連地区 | さざれ | |||
| 矢杖 | やつえ | 南さつま市金峰町大坂 | ||
| 堀切 | ほりきり | |||
| 扇山 | おおぎやま | |||
| 惣ノ木場 | そうのこば | |||
| 田ノ平 | たのひら | |||
| 松葉江 | まつばえ | |||
このページの地図は国土地理院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。