画面の地名をクリックすると校区へジャンプします
●行政地名● | |||
---|---|---|---|
鹿児島県 | かごしまけん | 方言呼称:カゴンマ。ンは小さく発音 | |
南さつま市 | みなみさつまし | 2005.11.7 1市4町が合併して誕生 | |
加世田 かせだ | 「サクラ」のように平板式アクセントで発音 | ||
笠沙町 かささちょう | 古事記・日本書紀は「笠狭」と表記 | ||
大浦町 おおうらちょう | |||
坊津町 ぼうのつちょう | |||
金峰町 きんぽうちょう | 金峰町の合併で日置郡(ひおきぐん)消滅。 | ||
枕崎市 | まくらざきし | 方言呼称:マクラザッ | |
南九州市 | みなみきゅうしゅうし | 2007.12.1新設:旧頴娃町・知覧町・川辺町 | |
●自然地名● | |||
山 | 長屋山 | ちょうやさん | 小学校名は「ながや」 |
磯間岳 | いそまだけ | ||
竹屋ケ尾 | たかやがお | ||
蔵多山 | くらたやま | ||
浜 | 吹上浜 | ふきあげはま | 吹上町だけに砂丘があるのではない |
川 | 万之瀬川 | まのせがわ | |
加世田川 | かせだがわ | 南から北へ流れる万之瀬川の支流 | |
花渡川 | けどがわ | 津貫から枕崎市街へ流れる | |
峠 | 六本木坂 | ろっぷざっ | 津貫にある加世田川と花渡川の分水嶺 |
●加世田中学校区 ―北部・東部―
加世田 かせだ
川畑 かわばた
長屋 ながや
内山田 うちやまだ
●津貫中学校区※ ―南部―
津貫 つぬき
※久木野 くきの
●万世中学校区 ―西部―
益山 ますやま
万世 ばんせい
小湊 こみなと
※学校再編により、津貫中学校は加世田中学校へ統合されました。久木野小学校は、加世田小学校へ平成27年4月統合予定です。旧校区は、地区公民館の範囲となっています。
このページの地図は国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用して作成しました。